1. | Normaal / Normal | 3.20 |
3. | Groot / Large | 4.60 |
5. | Super / Super | 6.30 |
7. | Gezinszak vanaf: (ongeveer 3 personen) / | v.a. 9.10 |
Family Bag starting from ( app. 3 persons) | from 9.10 |
10. | Fritessaus /Mayonnaisse | 3.80 |
12. | Ketchup / Ketchup | 3.58 |
14. | Curry / Curry | 3.80 |
16. | Joppiesaus / Joppie sauce | 4.20 |
18. | Piccalilly / Piccalilly | 4.20 |
20. | Sate Saus / Peanut satay* | 4.20 |
22. | Grillsaus / Grill sauce* | 4.20 |
24. | Shoarmasaus / Shoarma sauce* | 4.20 |
26. | Knoflooksaus / Garlic sauce* | 4.20 |
28. | Speciaal / Special (curry & Mayo) | 4.20 |
32. | Oorlog (Peanut satay, mayo and chopped onions) | 4.40 |
34. | Uitjes / Chopped onions | 0.15 |
40. | Bamischijf / Bami noodle croquette | 3.20 |
42. | Frikandel / Frikandel sausage | 3.10 |
44. | Kaassouffle / Cheese souffle | 3.10 |
48. | Kipcorn / Chicken finger | 3.30 |
50. | Shoarmarol / Shoarma roll | 4.00 |
52. | Bal gehakt / Meatball | 3.85 |
54. | Mexicano / Mexicano (Spiced mincemeat) | 4.00 |
56. | Berenhap / Bearclaw (meatball & onion) | 4.00 |
58. | Loempia / Large spring roll | 4.35 |
60. | Halve kip / 1/2 grilled chicken | 4.80 |
66. | Kippebout / Chicken drumstick (large) | 3.35 |
68. | Portie bitterballen (10 stuks) | 5.10 |
1 serving of mini-croqette balls (10 pieces) | 5.10 | |
PARTY SCHAAL MINISNACKS(Bitterballen/Frikandellen): | ||
72. | 30 stuks | 16.50 |
74. | 60 stuks | 27.50 |
76. | 100 stuks | 37.50 |
78. | 100 stuks gemengd assortiment | 50.00 |
80. | Kipsate speciaal (4 stokjes + brood) | 8.60 |
Chicken satay special (4 skewers + bread) | 8.60 |
80. | Grillburger / Grill burger | 3.60 |
82. | Grillburger kaas / Grill burger with cheese | 4.30 |
84. | Shoarmaburger / Shoarma burger | 3.60 |
86. | Hamburger / Hamburger | 5.80 |
88. | Shoarma hamburger / Shoarma hamburger | 5.80 |
90. | Hamburger kaas / Cheeseburger | 6.50 |
92. | Hamburger Ananas / Hamburger with pineapple | 6.50 |
94. | Hamburger Geb. Ei / Hamburger with fried egg | 6.80 |
96. | Hamburger Hawai / Cheeseburger with pineapple | 7.20 |
98. | Hamburger Bacon / Hamburger with bacon | 7.50 |
100. | Hamburger Bacon & Kaas / Cheeseburger with Bacon | 7.50 |
102. | Sate Hamburger / Satay Hamburger | 5.80 |
104. | Joshua`s Special | 8.95 |
106. | Kipburger / Chicken burger | 5.80 |
108. | Jalapenos Burger Kaas / Jalapenos Burger with Cheese | 7.20 |
110. | Van Dobbenkroket / Van Dobben veal croquette | 3.60 |
112. | Kwekkeboomkroket / Kwekkeboom beef croquette | 3.60 |
114. | Kalfskroket / Veal croquette | 3.60 |
116. | Rundvleeskroket / Beef croquette | 3.20 |
118. | Groentekroket / Vegetable croquette | 3.30 |
120. | Satekroket / Peanut satay croquette | 3.30 |
124. | Goulashkroket / Goulash croquette | 3.30 |
126. | Draadjesvleeskroket / Stew croquette | 3.20 |
PISTOLET (bruin of wit) OF ZACHTE BOL) / | ||
HARD ROLL (wheat or white) OR SOFT ROLL | ||
130. | Jonge Kaas / Young cheese | 2.90 |
132. | Oude Kaas / Aged cheese | 3.75 |
134. | Ham | 3.85 |
136. | Gekookt Ei / Boiled Egg | 2.90 |
138. | Gebakken Ei / Fried Egg | 3.20 |
140. | Ossenworst / Soft beef sausage | 3.85 |
142. | Filet American | 3.85 |
144. | Spiced mincemeat (filet american) | 3.85 |
146. | Rosbief / Roast beef | 3.85 |
148. | Fricandeau | 3.85 |
150. | Tartaar / Beef tartare | 3.85 |
152. | Tartaar Speciaal / Beef tartare speciaal | 4.85 |
154. | Gezond (ook met ham of rosbief verkrijgbaar!) / | 4.85 |
156. | Egg & cheese with vegetables | |
158. | (also available with or roast beef!) | 3.85 |
160. | B.L.T. (Bacon, lettuce and tomato) | 4.85 |
WARME BROODJES / WARM ROLLS | ||
170 | Warm Vlees / Stewed pork | 4.60 |
172. | Warme beenham / Baked ham | 4.60 |
174. | Bal gehakt / Meatball | 4.60 |
176. | Hete Kip / Spicy Chicken | 6.10 |
MINI-UITSMIJTERS | ||
180. | Kaas | 3.40 |
182. | Ham / Kaas | 4.20 |
186. | Bacon | 3.80 |
SALADES | ||
190. | Huzarensalade | 1.95 |
SPECIALITEITEN | ||
Chaupin`s Paninis: | ||
200. | PETTO DI POLLO | 4.60 |
(met kipfilet, ananas en hete saus | ||
with chicken filet, pineapple and spicy sauce) | ||
202. | PROSCIUTTO | 4.60 |
(met beenham en kaas / | ||
with roasted ham and cheese) | ||
204. | FORMAGGIO DE CAPRA | 4.60 |
(met geitenkaas, honing, walnoot en tijm / | ||
with Goat`s cheese, honey, walnuts and thyme) | ||
206. | MOZERELLA NAPOLITANA | 4.60 |
(Mozerella, pesto en tomaat / | ||
Mozerella, pesto and tomato) |
210. | Cola blik | 1.95 |
212. | 0,5 liter | 2.50 |
214. | 1,5 liter | 3.10 |
216. | Cola LIGHT blik | 1.95 |
218. | 0,5 liter | 2.50 |
220. | 1,5 liter | 3.10 |
222. | Fanta Sinasblik | 1.95 |
224. | 0,5 liter | 2.50 |
226. | 1,5 liter | 3.10 |
228. | Cola Zero blik | 1.95 |
229. | 7up blik | 1.95 |
230. | Dr.Pepper blik | 1.95 |
232. | Fernandes Rood blik | 1.95 |
234. | Fernandes Groen blik | 1.95 |
236. | Cassis blik | 1.95 |
238. | Lipton ijs blik | 1.95 |
240. | Chaudfontaine blauw 0.5 liter | 2.10 |
242. | groen 0.5 liter | 2.10 |
244. | Christinen Multivitaminen | 2.50 |
246. | AA drink | 1.95 |
248. | Jus d`Orange | 2.10 |
250. | Maaza Tropical | 2.50 |
252. | Mango | 2.50 |
254. | Schweppes bitter lemon | 1.95 |
256. | Chocomel blik | 2.10 |
258. | Fristi blik | 2.10 |
260. | Red Bull | 2.75 |
WITTE WIJN: | ||
272. | Prosecco | 8.00 |
274. | L'or du Sud | 8.00 |
276. | Fonte de Nico | 8.00 |
280. | Santo Cristo | 6.95 |
RODE WIJN: | ||
282. | L'or du Sud | 8.00 |
284. | Fonte de Nico | 8.00 |
288. | Santo Cristo | 6.95 |
190. | Heineken blik | 2.10 |
192. | Heineken 1/2 liter | 2.50 |
194. | Grolsch blik | 2.20 |
196. | Bacardi Cola blik | 2.95 |
MILKSHAKES: / MILKSHAKES: | ||
322. | Klein / Small | 3.00 |
324. | Middel / Medium | 3.75 |
326. | Groot / Large | 4.50 |
SMAKEN / FLAVOURS: | ||
Vanille / Vanilla / Sinaasappel / Orange | ||
Aardbei / Strawberry / Passievrucht/Passionfruit | ||
Banaan / Banana / Kokos / Coconut | ||
Cocolade / Chocolate / Citroen / Lemon | ||
Mokka / Mocha / Pistache / Pistachio | ||
Rum /Rum | ||
340. | Koffieshake / Coffeeshake | 4.50 |
SNOEP / CANDY | ||
350. | Mars | 1.10 |
352. | Snickers | 1.10 |
354. | Nuts | 1.10 |
356. | Bounty | 1.10 |
358. | Bounty puur | 1.10 |
360. | M & M geel | 1.10 |
362. | M & M bruin | 1.10 |
364. | Lion | 1.10 |
366. | Twix | 1.10 |
368. | Kitkat | 1.10 |
370. | King pepermunt | 1.10 |
KAUWGUM - Sportlife: | ||
390. | Pepermint | 1.50 |
392. | Smashmint | 1.50 |
394. | Extramint | 1.50 |
396. | Hotmint | 1.50 |
KOEK | ||
400. | Bastogne | 3.95 |
402. | Tuc | 2.10 |